Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ISM.
4 4 0 0 33 7 0 12 26 2 BANCO PICHINCHA.
4 2 0 2 20 11 0 6 9 3 DENTOPOLIS
3 2 0 1 13 10 0 6 3 4 FUTBOLERO.
1 1 0 0 6 5 0 3 1 5 PAGUEYA
3 1 0 2 14 22 0 3 -8 6 CAF METRO DE QUITO
4 1 0 3 10 28 0 3 -18 7 ACADEMIA DAMIAN MANSO B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 AREA DEPORTIVA
3 0 0 3 8 21 0 0 -13
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 DAZOO EVENTOS
4 3 0 1 24 14 0 9 10 2 ACADEMIA DAMIAN MANSO A
1 1 0 0 9 3 0 3 6 3 SPORT GROUP ALL STARS
1 1 0 0 4 2 0 3 2 4 IMPORTADORA BENAVIDES
3 1 0 2 14 13 0 3 1 5 IESS.
2 1 0 1 10 11 0 3 -1 6 DABS7 SEGURIDAD
4 1 0 3 19 31 0 3 -12 7 TIBURONES DOCENTES
2 0 1 1 6 12 + 1 2 -6 8 COLEGIO AMERICANO
1 0 1 0 4 4 0 1 0
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 PAISA STORE
2 2 0 0 13 9 0 6 4 2 LEGACY GAMES
2 1 1 0 14 8 + 1 5 6 3 SPORT
3 1 1 1 19 17 0 4 2 4 R10 SPORTS
2 1 0 1 10 8 0 3 2 5 LEGIÓN 7
2 1 0 1 11 12 0 3 -1 6 FUTBOLANDIA
2 1 0 1 9 12 0 3 -3 7 ARCA CONTINENTAL.
3 0 0 3 12 22 0 0 -10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ISM.
4 4 0 0 33 7 0 12 26 2 DAZOO EVENTOS
4 3 0 1 24 14 0 9 10 3 BANCO PICHINCHA.
4 2 0 2 20 11 0 6 9 4 PAISA STORE
2 2 0 0 13 9 0 6 4 5 DENTOPOLIS
3 2 0 1 13 10 0 6 3 6 LEGACY GAMES
2 1 1 0 14 8 + 1 5 6 7 SPORT
3 1 1 1 19 17 0 4 2 8 ACADEMIA DAMIAN MANSO A
1 1 0 0 9 3 0 3 6 9 R10 SPORTS
2 1 0 1 10 8 0 3 2 10 SPORT GROUP ALL STARS
1 1 0 0 4 2 0 3 2 11 IMPORTADORA BENAVIDES
3 1 0 2 14 13 0 3 1 12 FUTBOLERO.
1 1 0 0 6 5 0 3 1 13 LEGIÓN 7
2 1 0 1 11 12 0 3 -1 14 IESS.
2 1 0 1 10 11 0 3 -1 15 FUTBOLANDIA
2 1 0 1 9 12 0 3 -3 16 PAGUEYA
3 1 0 2 14 22 0 3 -8 17 DABS7 SEGURIDAD
4 1 0 3 19 31 0 3 -12 18 CAF METRO DE QUITO
4 1 0 3 10 28 0 3 -18 19 TIBURONES DOCENTES
2 0 1 1 6 12 + 1 2 -6 20 COLEGIO AMERICANO
1 0 1 0 4 4 0 1 0 21 ACADEMIA DAMIAN MANSO B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ARCA CONTINENTAL.
3 0 0 3 12 22 0 0 -10 23 AREA DEPORTIVA
3 0 0 3 8 21 0 0 -13
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF