Empresarialsp

  • HOMBRES
  • Categorías
    • HOMBRES
    • MUJERES
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones HOMBRES

Fase Final

Octavos de final


OVD 3 - 0 543
Finalizado
FOR 15 - 9 QRS
Finalizado
IES 4 - 3 ATT
Finalizado
URG 4 - 4 PRO
Finalizado
PTE 3 - 6 SCC
Finalizado
LDU 5 - 2 SDC
Finalizado
SCM 5 - 4 PAY
Finalizado
BPC 3 - 5 DMD
Finalizado

Cuartos de final


SCC 0 - 0 LDU
Finalizado
DMD 0 - 1 FOR
Finalizado
SCM 1 - 0 IES
Finalizado
543 0 - 1 URG
Finalizado

Semifinal


URG 6 - 3 SCM
Finalizado
IES 2 - 7 FOR
Finalizado

Final


URG v FOR

20:30

Finalizado

Cancha Cancha 1


Fase de Grupos

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 ARCA CONTINENTAL M 7 5 1 1 51 17 0 16 34
2 IESS MASCULINO 7 4 3 0 41 13 + 1 16 28
3 URGENTITO 7 5 1 1 41 30 0 16 11
4 SADCAF 7 2 3 2 30 39 + 1 10 -9
5 ACIUM DM21 7 2 2 3 26 37 + 1 9 -11
6 VICIO Y GOL DM21 7 2 1 4 25 37 + 1 8 -12
7 CONSORCIO CAF METRO QUITO 7 2 0 5 32 39 0 6 -7
8 LABQUALITY FC 7 0 1 6 9 43 + 1 2 -34
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 LIGA XMC EJECUTIVO 6 5 0 1 33 22 0 15 11
2 QR SOLUTIONS M 6 3 2 1 31 21 + 2 13 10
3 ATLÉTICO TUMBAGO 6 3 1 2 23 18 + 1 11 5
4 PAGUE YA M 6 3 1 2 31 23 0 10 8
5 INNOVA SCHOOL M 6 3 0 3 26 30 0 9 -4
6 AKKON DM21 6 1 1 4 18 27 0 4 -9
7 ENNEVE EJECUTIVO 6 0 1 5 14 35 0 1 -21
Ver en PDF »

Grupo 3


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 FORMATIVA LDU 6 5 1 0 37 17 + 1 17 20
2 FORBET MASCULINO 6 4 1 1 27 15 0 13 12
3 DIAMOND DENT DM21 6 3 2 1 30 23 + 1 12 7
4 SOCCER CITY 6 3 1 2 45 31 + 1 11 14
5 FOPROFUT 6 2 1 3 26 34 0 7 -8
6 ECUACONS 6 1 0 5 14 41 0 3 -27
7 DIPORTO FC 6 0 0 6 0 18 0 0 -18
Ver en PDF »

Grupo 4


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 PETROECUADOR 6 3 3 0 46 21 + 3 15 25
2 PRONACA 6 4 1 1 47 32 0 13 15
3 BANCO PICHINCHA 6 3 1 2 43 28 + 3 13 15
4 ONE VISIÓN DM21 6 3 2 1 22 21 + 1 12 1
5 BAGO 6 2 0 4 22 41 0 6 -19
6 MAREAUTO 6 1 1 4 19 42 + 1 5 -23
7 CREADORES DE CONTENIDO 6 1 0 5 11 25 -3 0 -14
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 URGENTITO 10 7 2 1 52 37 + 1 24 15
2 ARCA CONTINENTAL M 10 7 1 2 60 27 0 22 33
3 FORBET MASCULINO 9 7 1 1 50 26 0 22 24
4 FORMATIVA LDU 8 6 2 0 42 19 + 1 21 23
5 IESS MASCULINO 10 5 3 2 47 24 + 1 19 23
6 PETROECUADOR 7 3 3 1 49 27 + 3 15 22
7 SOCCER CITY 8 4 2 2 51 34 + 1 15 17
8 DIAMOND DENT DM21 8 4 2 2 35 27 + 1 15 8
9 LIGA XMC EJECUTIVO 8 5 0 3 33 26 0 15 7
10 ONE VISIÓN DM21 7 4 2 1 25 21 + 1 15 4
11 PRONACA 7 4 2 1 51 36 0 14 15
12 BANCO PICHINCHA 7 3 1 3 46 33 + 3 13 13
13 QR SOLUTIONS M 7 3 2 2 40 36 + 2 13 4
14 ATLÉTICO TUMBAGO 7 3 1 3 26 22 + 1 11 4
15 PAGUE YA M 7 3 1 3 35 28 0 10 7
16 SADCAF 8 2 3 3 32 44 + 1 10 -12
17 INNOVA SCHOOL M 6 3 0 3 26 30 0 9 -4
18 ACIUM DM21 7 2 2 3 26 37 + 1 9 -11
19 VICIO Y GOL DM21 7 2 1 4 25 37 + 1 8 -12
20 FOPROFUT 6 2 1 3 26 34 0 7 -8
21 CONSORCIO CAF METRO QUITO 7 2 0 5 32 39 0 6 -7
22 BAGO 6 2 0 4 22 41 0 6 -19
23 MAREAUTO 6 1 1 4 19 42 + 1 5 -23
24 AKKON DM21 6 1 1 4 18 27 0 4 -9
25 ECUACONS 6 1 0 5 14 41 0 3 -27
26 LABQUALITY FC 7 0 1 6 9 43 + 1 2 -34
27 ENNEVE EJECUTIVO 6 0 1 5 14 35 0 1 -21
28 CREADORES DE CONTENIDO 6 1 0 5 11 25 -3 0 -14
29 DIPORTO FC 6 0 0 6 0 18 0 0 -18
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • HOMBRES
  • MUJERES

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • evamplus_83@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF